Liebe Alt-H-Jollen-Freunde,
Vor 95 Jahren, 1929, die F-Jolle des Verbandes ist also gerade einmal vier Jahre alt, versuchen Hamburger Jollensegler vom Norddeutschen Regatta Verein (NRV) die Klasse auf ihrem Stadtrevier zu protegieren. Man schreibt eine Sonderwettfahrt, den Kobold-Preis, aus, lädt F-Jollen-Segler, also die Binnenjollen-Segler des Verbandes, vom Steinhuder Meer und aus Berlin nach Hamburg ein, und stiftet einen ansehnlichen Pokal, einen silbernen Sektkübel mit Wildschweinhauern als Henkel. Ein Vereinsmitglied des NRV, Pimm von Hütschler, gewinnt die Regatta - und damit war es dann aber auch schon wieder. Die Klasse hat sich auf dem Revier nicht durchsetzen können, der Sektkübel verschwindet in den Wirren des Zweiten Weltkrieges, und in Hamburg bringt man mit dem Namen "H-Jolle" die nächsten Jahrzehnte meist nur die "Elb-H-Jolle" in Verbindung.
Das ändert sich schlagartig zu Beginn der 1980er-Jahre. Man erinnert sich seiner Wurzeln und an die bis Ende der 1960-Jahre gebauten Vollholz-H-Jollen und lädt deren Besitzer zu besonderen Treffen ein. Zeitweise sind bis zu 400 sogenannte Alt-H-Jollen in der KV registriert, das "Alt-H-Jollen-Treffen", später in "Traditionstreffen" umbenannt, lockt viele Vollholzbesitzer nach Bosau, Plön, Steinhude oder Berlin. Vor allem entwickelt sich aber auch auf der Alster ein beachtlicher Freundeskreis, der die attraktive Jolle zu schätzen weiß. So ist man seitens der Klassenvereinigung bemüht, unter dem alten Namen "Kobold-Preis" auch für die H-Jollen in Hamburg eine gesonderte Regatta zu organisieren. 2002 findet der (neue) "Kobold-Preis" zum ersten Mal statt. Der NRV ist wiederum Ausrichter. Für einige Jahre steht sogar das Original, der Preis von 1929, - gefunden in der Schweiz und von der Tochter Pimm von Hütschler ausgeliehen - zur Verfügung und wertet als "Schirmherr" die Veranstaltung mächtig auf.
Das Besondere: Bei diesem Meeting sind im Gegensatz zu den anderen Regatten der Klasse nur die in Vollholz gebauten H-Jollen startberechtigt. Neu gestiftete, attraktive Preise, eine gute Stimmung und das feines Umfeld locken immer wieder rund ein Dutzend der H-Jollen-Klassiker auf die Alster. Und so soll es auch in diesem Jahr werden, wenn die teilweise bestens ausgerüsteten Vertreter der Vollholz-Szene aufeinandertreffen.
Dazu laden Sie also der NRV und die Organisatoren dieser besonderen Regatta zum Wochenende des 1./2. Juni 2024 erneut herzlich ein!
Veranstalter und Meldestelle
Norddeutscher Regatta Verein, Schöne Aussicht 37, 22085 Hamburg
Tel: 040 /55 77 99 50, E-Mail: ; www.nrv.de oder www.manage2sail.com
Die letzten Alsterwettfahrten - Sonderwettfahren um den Kobold-Preis und den Pan-Preis
» Zeitungsbericht von 1929
Sonderwettfahrten des Norddeutschen Regatta-Vereins um den Kobold-Preis in der 15-m2-Binnenfahrtklasse und den Pan-Preis der internationalen 14-Fuss Dingiklasse
» Zeitungsbericht II von 1929
Wie war es eigentlich dazu gekommen, an gleicher Stelle und unter ihrem historischen Namen 73 Jahre nach der ersten und einzigen, 1929 vom NRV auf der Alster durchgeführten Regatta, diese wieder ins Leben zu rufen?
» Michael Krieg
«Der (Original) Kobold-Preis»
Als Sonderpreis zur Verfügung gestellt von der Familie Mustad/Lausanne
» Gewinner
Jahr | Preisträger |
2024 | Nicht vergeben |
2023 | Nicht vergeben |
2022 | Nicht vergeben |
2021 | Nicht vergeben |
2020 | Nicht vergeben |
2019 | Nicht vergeben |
2018 | Nicht vergeben |
2017 | Nicht vergeben |
2016 | Nicht vergeben |
2015 | nicht vergeben |
2014 | Familie Nicole Mustad |
2013 | Klaus Steinbeck |
2012 | Hans-Herbert Hofmann |
2011 | Hilke & Horst Reuter |
2010 | Moritz Ruppert |
2009 | Jens Ruppert, Joachim Ruppert, Christian Ruppert, Stefan Vormbaum, Mario Link |
2008 | Frank Winneberger: Für das Design und die Entwicklung des Logos für den Kobold Preis. |
2007 | Torsten Matuszak: Für seine Verdienste um das Layout für unser Booklet. |
2006 | Hinnrich Franck: Für seinen unermüdlichen Einsatz als Fotograph zu allen Wettfahrten des Kobold Preises der Neuzeit (2002-2006). |
2005 | Peter Kähl, THW, DLRG, Wasserschutzpolizei: Für ihren unermüdlichen Rettungseinsatz während der Wettfahrten. |
2004 | Klaus Leithner: Für Fairness und Hilfestellung während der Wettfahrt für einen gekenterten Mitstreiter. |
2003 | Michael Krieg: Für die Suche und das Engagement um den Kobold-Preis. |
2002 | Norddeutscher Regatta Verein: Für die Ausrichtung des 1. Kobold-Preises. |
«Der (Neue) Kobold-Preis»
Gestiftet von Joachim, Christian und Jens Ruppert, Hamburg.
Wird für das schnellste Schiff nach berechneter Zeit als ewiger Wanderpokal vergeben, dazu zwei Erinnerungsbecher für die Crew.
» Gewinner
Jahr | Segel Nr. | Mannschaft | Verein |
2024 | H-264 | Malte Päsler, Klaas Höpcke | |
2023 | H-355 | Ole Paulsen, Jan Korf | BSV |
2022 | H-264 | Klaas Höpcke, Malte Päsler | NRV |
2021 | H-264 | Klaas Höpcke, Malte Päsler | NRV |
2020 | nicht vergeben | ||
2019 | H-530 | Claas Lehmann, Erich Walther | NRV |
2018 | H-530 | Claas Lehmann, Erich Walther | NRV |
2017 | H-69 | Jens Ruppert, Christian Ruppert | NRV |
2016 | H-69 | Jens Ruppert, Christian Ruppert | NRV |
2015 | H-785 | Moritz Ruppert, Florian Bostelmann | NRV |
2014 | H-69 | Jens Ruppert, Christian Ruppert | NRV |
2013 | H-530 | Claas Lehmann, Erich Walther | NRV |
2012 | H-530 | Claas Lehmann, Erich Walther | NRV |
2011 | H-530 | Claas Lehmann, Erich Walther | NRV |
2010 | H-204 | Ulf Meusel, Ingo Jensen | PSV |
2009 | H-785 | Jens Ruppert, Christian Ruppert | NRV |
2008 | H-183 | Florian Stock, Vornbaum Stefan | SCA |
2007 | H-183 | Jens Ruppert, Christian Ruppert | NRV |
2006 | H-460 | Joachim Ruppert, Stefan Kriebel | HSC/PSV |
2005 | H-566 | Georg Griesbach, Martin Merlitz | SVAOe |
2004 | H-183 | Jens Ruppert, Christian Ruppert | NRV |
2003 | H-185 | Klaus Leithner, Melanie Leithner | HSC |
2002 | H-460 | Joachim Ruppert, Stefan Kriebel | KYC |
«Pimm's Kielwasser»
Gestiftet von der H-Jollen-Klassenvereinigung.
Wird für das schnellste der anderen Gruppe vergeben:
1. Gruppe: Vollholz & Holzrigg (inkl. Gaffel)
2. Gruppe: Vollholz & Alurigg
» Gewinner
Jahr | Segel Nr. | Mannschaft | Verein |
2024 | H-567 | Kersten Weichbrodt, Jens Cruse | |
2023 | H-558 | Lennart Scheufler VSAW, Boris Fergg SCA | |
2022 | H-567 | Kersten Weichbrodt, Michael Krieg | SVAOe |
2021 | H-567 | Kersten Weichbrodt, Jens Cruse | SVAOe |
2020 | nicht vergeben | ||
2019 | H-567 | Kersten Weichbrodt, Jens Cruse | SVAOe |
2018 | H-567 | Kersten Weichbrodt, Stefan Kriebel | SVAOe, PSV 1908 |
2017 | H-566 | Georg Griesbach, Martin Merlitz | SVAOe |
2016 | H-401 | Alexander Wanach, Wolf Drechsel | BYC |
2015 | H-566 | Georg Griesbach, Martin Merlitz | SVAOe |
2014 | H-566 | Georg Griesbach, Martin Merlitz | SVAOe |
2013 | H-566 | Georg Griesbach, Martin Merlitz | SVAOe |
2012 | H-566 | Georg Griesbach, Martin Merlitz | SVAOe |
2011 | H-567 | Kersten Weichbrodt, Wolf Kranich | SVAOe |
2010 | H-566 | Georg Griesbach, Martin Merlitz | SVAOe |
2009 | H-566 | Georg Griesbach, Martin Merlitz | SVAOe |
2008 | H-566 | Georg Griesbach, Martin Merlitz | SVAOe |
2007 | H-420 | Uwe Kirchner, Thorsten Kirchner | PSV |
2006 | H-566 | Georg Griesbach, Martin Merlitz | SVAOe |
2005 | H-183 | Jens Ruppert, Christian Ruppert | NRV |
2004 | H-365 | Karola Gruber, Timon Gruber | BYC |
2003 | H-567 | Kersten Weichbrodt, Stephanie Jasperneite | SVAOe |
2002 | H-567 | Kersten Weichbrodt, Stephanie Jasperneite | SVAOe |
«Herr und Frau Kobold»
Gestiftet von Joachim, Christian und Jens Ruppert, Hamburg.
Wird für das schnellste Schiff mit gemischter Crew vergeben.
» Gewinner
Jahr | Segel Nr. | Mannschaft | Verein |
2024 | H-836 | Nils von Schmidt, Laetitia von Schmidt | |
2023 | H-147 | Ulrich Heine, Amelie Heine | PSV |
2022 | nicht vergeben | ||
2021 | H-147 | Ulrich Heine, Amelie Heine | PSV1908 |
2020 | nicht vergeben | ||
2019 | H-316 | Götz & Karina Bolte | HSC |
2018 | H-147 | Ulrich Heine, Amelie Heine | PSV1908 |
2017 | H-482 | Tommy Loewe, Thea Harksen | HSC |
2016 | H-204 | Ulf Meusel, Astrid Ahrend | PSV1908 |
2015 | H-204 | Ulf Meusel, Astrid Ahrend | PSV1908 |
2014 | H-204 | Ulf Meusel, Astrid Ahrend | PSV1908 |
2013 | H-204 | Ulf Meusel, Astrid Ahrend | PSV1908 |
2012 | H-147 | Ulrich Heine, Amelie Heine | PSV1908 |
2011 | H-147 | Ulrich Heine, Amelie Heine | PSV1908 |
2010 | H-147 | Ulrich Heine, Amelie Heine | PSV1908 |
2009 | H-147 | Ulrich Heine, Amelie Heine | PSV1908 |
2008 | H-147 | Ulrich Heine, Amelie Heine | PSV1908 |
2007 | H-471 | Heiko Quandt, Kathrin Quandt | HSC |
2006 | H-471 | Heiko Quandt, Kathrin Quandt | HSC |
2005 | H-471 | Heiko Quandt, Kathrin Quandt | HSC |
2004 | H-365 | Karola Gruber, Timon Gruber | BYC |
2003 | H-567 | Kersten Weichbrodt, Stephanie Jasperneite | SVAOe |
2002 | H-185 | Klaus Leithner, Melanie Leithner | HSC |
«Kobold-Lehrling»
Gestiftet von Joachim, Christian und Jens Ruppert, Hamburg.
Wird für das letzte Schiff nach berechneter Zeit vergeben.
» Gewinner
Jahr | Segel Nr. | Mannschaft | Verein |
2024 | H-836 | Nils von Schmidt, Laetitia von Schmidt | |
2023 | H-567 | Kersten Weichbrodt SVAOE, Michael Krieg, SSCB | |
2022 | H-2069 | Jochen Bartels, Frank Hartmann | BB |
2021 | H-586 | Moritz Posselt, Jan Christian Rössler | KYF |
2020 | nicht vergeben | ||
2019 | H-37 | Konrad Barop, Marie-Luiese Menzel | NSV |
2018 | H-187 | Nils Clasen, Gabriela Kurz | NRV, SVAOe |
2017 | H-420 | Thorsten Kirchner, Lars-Ole Rehders | PSV1908 |
2016 | H-2069 | Jochen Bartels, Frank Hartmann | HSC |
2015 | H-172 | Christian Witt, Klaus Steinbeck | BWV HANSA |
2014 | H-199 | Michael Krieg, Werner Lepper | HSC |
2013 | H-351 | Hendrik Heerma, Andreas Christiansen | NRV |
2012 | H-351 | Hendrik Heerma, Moritz Dimde | NRV |
2011 | H-187 | Nils Clasen, Susanne Hamacher | NRV |
2010 | H-326 | Sebastian Grethe, Christian Grethe | HSC |
2009 | H-326 | Sebastian Grethe, Christian Grethe | HSC |
2008 | H-2041 | Moritz Ruppert, Jean Jacques Bertheau | NRV |
2007 | H-326 | Sebastian Grethe, Christian Grethe | HSC |
2006 | H-542 | Paul Konow, Oliver Konow | |
2005 | H-21 | Florian von Bieberstein, Hannes Schulze | NRV |
2004 | H-240 | Florian von Bieberstein, Hannes Schulze | NRV |
2003 | H-326 | Bernd Langebartels, Volker Carlos Grete | HSC |
2002 | H-525 | Helge Lallemand, Nicole Muhs | HSC |
«Der listigste Schlag»
Gestiftet von Joachim, Christian und Jens Ruppert, Hamburg.
Wird für das Schiff mit dem erfolgreichsten taktischen Manöver vergeben.
» Gewinner
Jahr | Segel Nr. | Mannschaft | Verein |
2024 | H-538 | Sven Stemmler, Ansgar Peters | |
2023 | H-69 | Jens Ruppert, Christian Ruppert | NRV |
2022 | H-69 | Jens Ruppert, Christian Ruppert | NRV |
2021 | nicht vergeben | ||
2020 | nicht vergeben | ||
2019 | H-420 | Uwe & Torsten Kirchner | HSC |
2018 | H-785 | Moritz Ruppert, Carlotta Crüsemann | NRV |
2017 | H-785 | Moritz Ruppert, Valentin Markmann | NRV |
2016 | H-460 | Joachim Ruppert, Stefan Kriebel | HSC |
2015 | H-264 | Klaas Höpcke, Hartwig Höpcke | SVC |
2014 | H-147 | Ulrich Heine, Amelie Heine | PSV1908 |
2013 | H-460 | Joachim Ruppert, Stefan Kriebel | HSC |
2012 | H-482 | Tommy Loewe, Hans-Jürgen Rentelmann | HSC |
2011 | H-785 | Jens Ruppert, Christian Ruppert | NRV |
2010 | H-785 | Jens Ruppert, Christian Ruppert | NRV |
2009 | H-482 | Tommy Loewe, Gerd Breitbart | HSC |
2008 | H-525 | Helge Lallemand, Olivier Christen | HSC |
2007 | H-199 | Michael Krieg, Werner Lepper | SSCB/HSC |
2006 | H-199 | Michael Krieg, Werner Lepper | SSCB/HSC |
2005 | H-595 | Frens Ehlers Jens Winter | MSC |
2004 | H-545 | Manfred Balz, Rene Wyss | SCWE |
2003 | H-566 | Georg Griesbach, Martin Merlitz | SVAOe |
2002 | H-760 | Reinhold Rathje, Sabine Rieck | BSV |
«Kopf an Kopf-Preis»
Gestiftet von Joachim, Christian und Jens Ruppert, Hamburg.
Wird an das Schiff vergeben, welches als Sieger des spektakulärsten Zweikampfes hervorgeht.
» Gewinner
Jahr | Segel Nr. | Mannschaft | Verein |
2024 | H-785 | Moritz Ruppert, Valentin Markmann | |
2023 | H-482 | Axel Heller HSC, Nils Augurtzki SVW | |
2022 | H-482 | Axel Heller, Tommy Loewe | HSC |
2021 | nicht vergeben | ||
2020 | nicht vergeben | ||
2019 | H-482 | Michael Krieg, Werner Lepper, Willy Dahmen | SSCB, SSCB, HSC |
2018 | H-530 | Class Lehmann, Erich Walther | NRV, Sgh |
2017 | H-566 | Georg Griesbach, Martin Merlitz | SVAOe |
2016 | H-761 | Detlef Schwassmann, Thea Harksen | LSV |
2015 | H-558 | Felix Zachariassen, Boris Fergg | MSC |
2014 | H-69 | Jens Ruppert, Christian Ruppert | NRV |
2013 | H-183 | Moritz Ruppert, Florian Bostelmann | NRV |
2012 | H-460 | Joachim Ruppert, Stefan Kriebel | HSC |
2011 | H-189 | Klaus Strate, Wolfgang Schmitz | NRV |
2010 | H-530 | Claas Lehmann, Erich Walther | NRV |
2009 | H-567 | Kersten Weichbrodt, Wolf Kranich | SVAOe |
2008 | H-460 | Joachim Ruppert, Stefan Kriebel | HSC |
2007 | H-571 | Jürgen Grandt, Gabriele Langer-Grandt | HSC |
2006 | H-27 H-471 |
Ingo Kühl, Mario Kühl Heiko Quandt, Kathrin Quandt |
HSC HSC |
2005 | H-460 | Joachim Ruppert, Oliver Kunst | HSC |
2004 | H-172 | Klaus Steinbeck, Hans Tischendorf | HSC |
2003 | H-525 | Helge Lallemand, Tommy Loewe | HSC |
2002 | H-303 | Marco Pawlik, Jan Christianse | HSC |
«Heilige Gaffel»
Gestiftet von Joachim, Christian und Jens Ruppert, Hamburg.
Wird an das schnellste Gaffelschiff nach berechneter Zeit vergeben.
» Gewinner
Jahr | Segel Nr. | Mannschaft | Verein |
2024 | H-264 | Malte Päsler, Klaas Höpcke | |
2023 | H-183 | Lars Hückstädt PSV, Jens Cruse FSC | |
2022 | H-264 | Klass Höpcke, Malte Pässler | NRV |
2021 | H-183 | Lars Hückstädt, Tobias Merkel | PSV1908 |
2020 | nicht vergeben | ||
2019 | H-785 | Moritz Ruppert, Sebastian Milinski | NRV, PSV1908 |
2018 | H-183 | Lars Hückstädt, Jannes Wiedemann | PSV1908 |
2017 | H-785 | Moritz Ruppert, Valentin Markmann | NRV |
2016 | H-204 | Ulf Meusel, Astrid Ahrend | PSV1908 |
2015 | H-785 | Moritz Ruppert, Florian Bostelmann | NRV |
2014 | H-204 | Ulf Meusel, Astrid Ahrend | PSV1908 |
2013 | H-204 | Ulf Meusel, Astrid Ahrend | PSV1908 |
2012 | H-785 | Jens Ruppert, Christian Ruppert | NRV |
2011 | H-460 | Joachim Ruppert, Stefan Kriebel | NRV |
2010 | H-204 | Ulf Meusel, Ingo Jensen | PSV1908 |
2009 | H-785 | Jens Ruppert, Christian Ruppert | NRV |
2008 | H-183 | Florian Stock, Stefan Vornbaum | SCA |
2007 | H-183 | Jens Ruppert, Christian Ruppert | NRV |
2006 | H-460 | Joachim Ruppert, Stefan Kriebel | HSC/PSV |
2005 | H-183 | Jens Ruppert, Christian Ruppert | NRV |
2004 | H-183 | Jens Ruppert, Christian Ruppert | NRV |
2003 | H-185 | Klaus Leithner, Melanie Leithner | HSC |
2002 | H-460 | Joachim Ruppert, Holger Hechtenberg | KYC |
«Trostbold»
Gestiftet von Joachim, Christian und Jens Ruppert, Hamburg.
Wird für das Schiff vergeben, dessen Crew einen Trostschluck braucht.
» Gewinner
Jahr | Segel Nr. | Mannschaft | Verein |
2024 | H264 | Malte Päsler, Klaas Höpcke | |
2023 | H-147 H-567 |
Uli Heine Kersten Weichbrodt |
PSV SVAOe |
2022 | H-183 H-567 |
Jesko Crüsemann Kersten Weichbrodt |
NRV SVAOe |
2021 | nicht vergeben | ||
2020 | nicht vergeben | ||
2019 | H-482 | Werner Lepper, Willy Dahmen | SSCB |
2018 | H-187 H-575 |
Nils Clasen, Gabriela Kurz Carsten Born, Kai Frese |
NRV, SVAOe CKA |
2017 | H-482 H-199 |
Thea Harksen Werner Lepper |
HSC HSC |
2016 | H-566 H-420 |
Georg Griesbach, Martin Merlitz Uwe Kirchner |
SVAOe PSV1908 |
2015 | H-172 H-183 |
Christan Witt, Klaus Steinbeck Cecilia Ruppert, Kersten Weichbrodt |
BWV HANSA NRV |
2014 | H-199 | Werner Lepper, Michael Krieg | HSC |
2013 | H-172 | Klaus Steinbeck, Holger Schnittko | HSC |
2012 | H-172 | Klaus Steinbeck, Holger Schnittko | HSC |
2011 | H-183 | Moritz Ruppert, Pilipp Poppe | NRV |
2010 | H-460 | Joachim Ruppert, Stefan Kriebel | HSC |
2009 | H-420 | Thorsten Kirchner, Hartmut Falk | PSV |
2008 | H-460 | Stefan Kriebel | HSC |
2007 | H-567 | Kersten Weichbrodt, Gerrit Haaland | SVAOe |
2006 | H-482 | Tommy Loewe, Birgit Loewe | HSC |
2005 | H-199 | Michael Krieg, Werner Lepper | HSC |
2004 | H-567 | Kersten Weichbrodt, Florian Busse | SVAOe |
«Kenterbold»
Gestiftet von Joachim, Christian und Jens Ruppert, Hamburg.
» Gewinner
Jahr | Segel Nr. | Mannschaft | Verein |
2024 | nicht vergeben | ||
2023 | nicht vergeben | ||
2022 | nicht vergeben | ||
2021 | nicht vergeben | ||
2020 | nicht vergeben | ||
2019 | H-482 | Michael Krieg, Werner Lepper, Willy Dahmen | SSCB, SSCB, HSC |
2018 | nicht vergeben | ||
2017 | nicht vergeben | ||
2016 | nicht vergeben | ||
2015 | H-482 | Tommy Loewe, Io Hansen | HSC |
2014 | nicht vergeben | ||
2013 | nicht vergeben | ||
2012 | H-183 | Moritz Ruppert, Florian Bostelmann | NRV |
2011 | H-183 | Moritz Ruppert, Pilipp Poppe | NRV |
2010 | H-172 | Klaus Steinbeck, Christian Witt | HSC |
2009 | H-27 | Ingo Kühl, Mario Kühl | HSC |
2008 | H-2041 | Moritz Ruppert, Jean Jacques Bertheau | NRV |
2007 | nicht vergeben | ||
2006 | H-460 | Joachim Ruppert, Stefan Kriebel | NRV |
«Schottenbold»
» Gewinner
Jahr | Segel Nr. | Mannschaft | Verein |
2024 | H-538 | Ansgar Peters | |
2023 | H-460 | Joachim Ruppert | HSC |
2022 | H-482 | Tommy Loewe | HSC |
2021 | nicht vergeben | ||
2020 | nicht vergeben | ||
2019 | H-37 | Marie-Luiese Menzel | NSV |
2018 | H-567 | Stefan Kriebel | PSV 1908 |
2017 | H-420 | Lars-Ole Rehders | PSV 1908 |
2016 | H-147 | Amelie Heine | PSV1908 |
2015 | H-204 | Astrid Ahrend | PSV 1908 |
2014 | H-482 | Io Hansen | HSC |
2013 | H-567 | Nina Heffels | SVAOe |
2012 | H-566 | Martin Merlitz | NRV |
2011 | H-785 | Christian Ruppert | NRV |
«Junior Bold»
» Gewinner
Jahr | Segel Nr. | Mannschaft | Verein |
2024 | H-785, H-264, H-836 | ||
2023 | Moritz Ruppert, Valentin Markmann, Amelie Heine, Johannes Trosien | ||
2022 | Moritz Ruppert, Valentin Markmann, Klaas Höpcke | ||
2021 | nicht vergeben | ||
2020 | nicht vergeben | ||
2019 | Amelie Heine (mal wieder), Moritz Ruppert, Sebastian Milinski | ||
2018 | Moritz Ruppert, Carlotta Crüsemann, Sebastian Milinski | ||
2017 | Amelie Heine, Lars Ole Rehders, Moritz Ruppert | ||
2016 | Amelie Heine, Moritz Ruppert, Valentin Markmann, Tom Gediehn, Konstantin Arnhold |
||
2015 | Cecilia Ruppert, Amelie Heine, Moritz Ruppert, Florian Bostelmann |
||
2014 | Amelie Heine, Moritz Ruppert, Florian Bostelmann | ||
2013 | Moritz Ruppert, Claas Höpcke, Florian Bostelmann | ||
2012 | Moritz Ruppert, Amelie Heine | ||
2011 | Amelie Heine, Johanna Grandt, Moritz Ruppert |
«Horsti's Leuchtturm»
» Gewinner
Jahr | Segel Nr. | Mannschaft | Verein |
2024 | H-567 | Kersten Weichbrodt, Jens Cruse | |
2023 | H-785 | Moritz Ruppert, Valentin Markmann | NRV |
2022 | H-785 | Moritz Ruppert, Valentin Markmann | NRV |
2021 | nicht vergeben | ||
2020 | nicht vergeben | ||
2019 | H-316 | Götz & Karina Bolte | HSC |
2018 | H-566 | Georg Griesbach, Martin Merlitz | SVAOe |
2017 | H-460 | Joachim Ruppert, Stefan Kriebel | HSC |
2016 | H-566 | Georg Griesbach, Martin Merlitz | SVAOe |
2015 | H-558 | Felix Zachariassen, Boris Fergg | MSC |
2014 | H-482 | Tommy Loewe, Io Hansen | HSC |
2013 | H-183 | Moritz Ruppert, Florian Bostelmann | NRV |
2012 | H-460 | Joachim Ruppert, Stefan Kriebel | NRV |
Alle Wanderpreise werden symbolisch übergeben und verbleiben zur Verwahrung beim Stifter oder beim NRV.
» Die Rangliste des Kobold-Preis 2024
Hier die Rangliste um den begehrten "Kobold-Preis 2024" organisiert durch den Norddeutschen Regatta Verein in Hamburg. Nähere Details zum Rennen sehen sie auf unserer » Detailseite | ||||
Platz | Segel Nr. | Steuermann | Vorschoter | Wettfahrten |
1 | H-264 | Malte PÄSLER | Klaas HÖPCKE | » Details |
2 | GER-69 | Jens RUPPERT | Christian RUPPERT | » Details |
3 | GER-785 | Moritz RUPPERT | Valentin MARKMANN | » Details |
4 | H-567 | Kersten WEICHBRODT | Michael KRIEG | » Details |
5 | H-538 | Sven STEMMLER | Hayo NADLER, Ansgar PETERS | » Details |
6 | H-836 | Nils von SCHMIDT | Laetitia von SCHMIDT | » Details |
7 | GER-183 | Carlo SCHÜTTE | Stefan VORMBAUM | » Details |
8 | GER-355 | Jan KORF | » Details | |
8 | GER-575 | Carsten BORN | » Details | |
8 | GERH-460 | Johannes TROSIEN | Joachim RUPPERT, Stefan KRIEBEL | » Details |
» Die Rangliste des Kobold-Preis 2023
Hier die Rangliste um den begehrten "Kobold-Preis 2023" organisiert durch den Norddeutschen Regatta Verein in Hamburg. Nähere Details zum Rennen sehen sie auf unserer » Detailseite | ||||
Platz | Segel Nr. | Steuermann | Vorschoter | Wettfahrten |
1 | GERH-355 | Ole PAULSEN | Jan KORF | » Details |
2 | GER-69 | Jens RUPPERT | Christian RUPPERT | » Details |
3 | GER-183 | Lars HUECKSTAEDT | Jens CRUSE | » Details |
4 | GERH-482 | Axel HELLER | Niels AUGURTZKI | » Details |
5 | GER-785 | Moritz RUPPERT | Valentin MARKMANN | » Details |
6 | GERH-147 | Ulrich HEINE | Amelie HEINE | » Details |
7 | GERH-558 | Lennart SCHEUFLER | Boris FERGG | » Details |
8 | GERH-460 | Johannes TROSIEN | Stefan KRIEBEL, Joachim RUPPERT | » Details |
9 | GERH-567 | Kersten WEICHBRODT | Michael KRIEG | » Details |
10 | GERH-107 | Gustav NEUMEISTER | Malschauen WERZEITHAT | » Details |
» Die Rangliste des Kobold-Preis 2022
Hier die Rangliste um den begehrten "Kobold-Preis 2022" organisiert durch den Norddeutschen Regatta Verein in Hamburg. Nähere Details zum Rennen sehen sie auf unserer » Detailseite | ||||
Platz | Segel Nr. | Steuermann | Vorschoter | Wettfahrten |
1 | H-264 | Klaas HÖPCKE | Malte PÄSLER | » Details |
2 | GER-69 | Jens RUPPERT | Christian RUPPERT | » Details |
3 | GERH-567 | Kersten WEICHBRODT | Michael KRIEG | » Details |
4 | GER-785 | Moritz RUPPERT | Valentin MARKMANN | » Details |
5 | GER-183 | Jens CRUSE | Jesko CRÜSEMANN | » Details |
6 | H-482 | Axel HELLER | » Details | |
7 | GER-2069 | Jochen BARTELS | Frank HARTMANN | » Details |
8 | H-147 | Ulrich HEINE | Lina HEINE | » Details |
8 | H-317 | Götz BOLTE | » Details |
» Die Rangliste des Kobold-Preis 2021
Hier die Rangliste um den begehrten "Kobold-Preis 2021" organisiert durch den Norddeutschen Regatta Verein in Hamburg. Nähere Details zum Rennen sehen sie auf unserer » Detailseite | ||||
Platz | Segel Nr. | Steuermann | Vorschoter | Wettfahrten |
1 | H-264 | Klaas HÖPCKE | Malte PÄSLER | » Details |
2 | GER-69 | Jens RUPPERT | Christian RUPPERT | » Details |
3 | H-355 | Jan KORF | Ole PAULSEN | » Details |
4 | GERH-567 | Kersten WEICHBRODT | Jens CRUSE | » Details |
5 | GER-183 | Lars HÜCKSTÄD | Tobias MERKEL | » Details |
6 | H-147 | Ulrich HEINE | Amelie HEINE | » Details |
7 | GER-785 | Moritz RUPPERT | Valentin MARKMANN | » Details |
8 | H-5 | Frank FRITZE | Michael BLUMENTRITT | » Details |
9 | GERH-482 | Tommy LOEWE | Lia HANSEN | » Details |
10 | GERH-460 | Joachim RUPPERT | Johannes PORIEN | » Details |
11 | H-586 | Moritz POSSELT | Jan Christian RÖSSLER | » Details |
12 | GER-566 | Georg GRIESBACH | Martin MERLITZ | » Details |
13 | GER-575 | Carsten BORN | Harry HEINEMANN | » Details |
» Die Rangliste des Kobold-Preis 2020
Der begehrte "Kobold-Preis 2020" organisiert durch den Norddeutschen Regatta Verein in Hamburg konnte dieses Jahr nicht vegeben werden. Wegen der Corona Krise wurde die Regatta nicht durchgeführt. |
» Die Rangliste des Kobold-Preis 2019
Hier die Rangliste um den begehrten "Kobold-Preis 2019" organisiert durch den Norddeutschen Regatta Verein in Hamburg. Nähere Details zum Rennen sehen sie auf unserer » Detailseite | ||||
Platz | Segel Nr. | Steuermann | Vorschoter | Wettfahrten |
1 | H-530 | Claas LEHMANN | » Details | |
2 | H-69 | Jens RUPPERT | Christian RUPPERT | » Details |
3 | H-567 | Kersten WEICHBRODT | Jens KRUSE | » Details |
4 | H-785 | Moritz RUPPERT | Sebastian MILISKY | » Details |
5 | H-566 | Georg GRIESBACH | Martin MERLITZ | » Details |
6 | H-420 | Uwe KIRCHNER | Thorsten KIRCHNER | » Details |
7 | H-316 | Götz BOLTE | Karina BOLTE | » Details |
8 | H-460 | Joachim RUPPERT | Stefan KRIEBEL | » Details |
9 | H-147 | Ulrich HEINE | Amelie HEINE | » Details |
10 | H-482 | Michael KRIEG | Wilhelm DAHMEN Werner LEPPER |
» Details |
11 | H-37 | Konrad BAROP | Marie-Luise MENZEL | » Details |
12 | H-2069 | Jochen BARTELS | Frank HARTMANN | » Details |
13 | H-421 | Nicolas DANZENBÄCHER | Silke HÄGER | » Details |
» Die Rangliste des Kobold-Preis 2018
